| Month | Exported | £ | KWh Used in House | Value £ | E7 Imported | Cost | E7 Night | Cost | Debit | Credit | Monthly Balance | Accu Balance | |
| December 2008 | 87 | £21.84 | 100 | £9.49 | 311 84 @ 19p.£15.96 227 @ 13p £29.51 | £45.47 | 104 | £4.26 | £49.73 | 21.84 | 27.89 | £0.00 | |
| January | 79 | £22.12 | 120 | £7.55 | 520 84 @ 19p.£15.96 436 @ 13p £56.68 | £72.64 | 134 | £4.26 | £76.90 | £55.72 | £21.18 | £0.00 | |
| February | 120 | £34.16 | 106 | £8.1 | 194 84 @ 19p.£15.96 110 @ 13p £14.30 | £30.26 | 80 | £4.26 | £34.52 | £34.16 | 00.36 | 00.00 | |
| March | 278 | £77.84 | 177 | £23.01 | 209 84 @ 19p.£15.96 125 @ 13p £16.25 | £32.21 | 80 | £4.26 | £36.47 | 77.84 | £41.37 | £40.99 | |
| April | 310 | £86.00 | 152 | £19.76 | 189 83 @ 19p.£15.77 106 @ 13p £13.78 | 29.55 | 97 | £5.17 | £34.72 | £86.00 | £51.28 | £92.27 | |
| May | 325 | £91.00 | 199 | £25.87 | 202 83 @ 19p.£15,77 119 @ 13p £15.47 | £31.24 | 98 | £5.23 | £36.47 | £91.00 | £54.53 | £98.84 | |
| June | 364 | £101.92 | 198 | £25.74 | 125 83 @ 19p. £15.77 42 @ 13p £5.46 | £21.23 | 59 | £3.14 | £26.89 | £101.92 | £75.03 | £146.80 | |
| July | 325 | £91.00 | 187 | £48.64 | 149 83 @ 19p. £15.77 66 @ 13p £8.58 | £24.35 | 71 | £3.90 | £28.25 | £91.00 | £62.75 | £209.55 | |
| August | 284 | £79.52 | 183 | 23.79 | 157 83 @ 19p. £15.77 74 @ 13p £9.62 | £25.39 | 75 | £4.13 | £29.52 | £79.52 | 50.00 | £259.55 | |
| September | 274 | £76.72 | 153 | £19.89 | 179 83 @ 19p. £15.77 96 @ 13p £12.48 | £28.25. | 62 | £3.30 | £31.55 | £76.72 | £45.17 | £304.72 | |
| October | 144 | £40.32 | 107 | £13.91 | 25983 @ 19p.£15.77 176 @ 13p £22.88 | £38.65 | 108 | £5.76 | £44.41 | £40.32 | £4.09 | £300.64 | |
| November | 95 | £26.60 | 52 | £6.76 | 201 83 @ 19p. £15.77 118 @ 13p.£15.34 | £31.11 | 87 | £4.63 | £35.74 | £26.60 | £9.14 | £291.50 | |
| December 2009 | 76 | £21.28 | 62 | £8.06 | 236 83 @ 19p. £15.77 236@ 13p.£30.68 | £46.45 | 140 | £7.46 | £54.91 | £21.28 | £33.63 | £257.87 | |
| January 2010 | 65 | £18.20 | 75 | £9.75 | 30883 @ 19p. £15.77, 225 @ 13p.£29.25 | £45.02 | 151 | £8.05 | £53.07 | £18.20 | £34.87 | £223.00 | |
| February | 98 | £27.44 | 72 | £9.36 | 243 83 @ 19p. £15.77 160 @ 13p. £20.80" | 36.57 | 84 | £4.47 | £41.04 | £27.44 | £13.60 | £209.40 | |
| March | 83 @ 19p. £15.77 @ 13p. | ||||||||||||
| April | |||||||||||||
| May | |||||||||||||
| June | |||||||||||||
| July |